Pr. 1. april 2024
Havneafgift
Gæster
Sommer 1. april – 31. oktober | Vinter 1. nov. – 31. marts | |
Total bådlængde | I VAND | I VAND |
u/8 m < 26” | Dkr.175 | Dkr. 88 pr. nat |
8 m – 12 m 26” – 39” | Dkr.225 | Dkr.113 pr. nat |
12 m – 15 m 39” – 49 ” | Dkr.300 | Dkr.150 pr. nat |
15 m – 18 m 49” – 59” | Dkr.350 | Dkr.175 pr. nat |
18 m – 20 m 59” – 65” | Dkr.450 | Dkr.225 pr. nat |
20 m – 50 m > 65” | Dkr.650 | Dkr.325 pr. nat |
Katamaran o/5m bredde | Dkr.350 | Dkr.175 pr. nat |
Anløbsafgift alle typer skibe | Dkr.100 | Dkr.100 |
Erhvervs fartøjer | Dkr.400 | Dkr.200 pr. nat |
Pr. 1. april 2024
Andre havnetakster
Diverse
Langtidsgæst sommer/vinter | Kontakt havnekontoret |
Rampe | Dkr.200 pr dag |
Rampe (årskort) | Dkr.2.000 p.a. (gyld. 1. jan. – 31. dec.) |
Rampe (vinter) | Dkr.1000 (1. okt. – 31.dec.) |
Anløb m/passagerer | Dkr.300 pr anløb |
Optagning/Søsætning (ikke hjemmehørende både) | Dkr.200 pr. gang |
Erhvervsfiskere (forudbetaling, månedsvis) | Dkr.60 pr. dag |